All Heisman Trophy Winners

| Home Page | Roster | 2007 Sechedule | Get ND Logo Gear | Get Tickets at StubHub.com |
|
Where is the great John Heisman buried? |
| YEAR | WINNER | SCHOOL | POSITION |
| 2006 | Troy Smith | The Ohio State University | QB |
| 2005 | Reggie Bush | Southern California | QB |
| 2004 | Matt Leinart | Southern California | QB |
| 2003 | Jason White | Oklahoma | QB |
| 2002 | Carson Palmer | Southern California | QB |
| 2001 | Eric Crouch | Nebraska | QB |
| 2000 | Chris Weinke | Florida State | QB |
| 1999 | Ron Dayne | Wisconsin | RB |
| 1998 | Ricky Williams | Texas | RB |
| 1997 | Charles Woodson | Michigan | DB/WR |
| 1996 | Danny Wuerffel | Florida | QB |
| 1995 | Eddie George | Ohio State | RB |
| 1994 | Rashaan Salaam | Colorado | RB |
| 1993 | Charlie Ward | Florida State | QB |
| 1992 | Gino Torretta | Miami | QB |
| 1991 | Desmond Howard | Michigan | WR |
| 1990 | Ty Detmer | Brigham Young | QB |
| 1989 | Andre Ware | Houston | QB |
| 1988 | Barry Sanders | Oklahoma State | RB |
| 1987 | Tim Brown | Notre Dame | WR |
| 1986 | Vinny Testaverde | Miami | QB |
| 1985 | Bo Jackson | Auburn | RB |
| 1984 | Doug Flutie | Boston College | QB |
| 1983 | Mike Rozier | Nebraska | RB |
| 1982 | Herschel Walker | Georgia | RB |
| 1981 | Marcus Allen | Southern California | RB |
| 1980 | George Rogers | South Carolina | RB |
| 1979 | Charles White | Southern California | RB |
| 1978 | Billy Sims | Oklahoma | RB |
| 1977 | Earl Campbell | Texas | RB |
| 1976 | Tony Dorsett | Pittsburgh | RB |
| 1975 | Archie Griffin | Ohio State | RB |
| 1974 | Archie Griffin | Ohio State | RB |
| 1973 | John Cappelletti | Penn State | RB |
| 1972 | Johnny Rodgers | Nebraska | WR |
| 1971 | Pat Sullivan | Auburn | QB |
| 1970 | Jim Plunkett | Stanford | QB |
| 1969 | Steve Owens | Oklahoma | HB |
| 1968 | O.J. Simpson | Southern California | HB |
| 1967 | Gary Beban | UCLA | QB |
| 1966 | Steve Spurrier | Florida | QB |
| 1965 | Mike Garrett | Southern California | HB |
| 1964 | John Huarte | Notre Dame | QB |
| 1963 | Roger Staubach | Navy | QB |
| 1962 | Terry Baker | Oregon State | QB |
| 1961 | Ernie Davis | Syracuse | HB |
| 1960 | Joe Bellino | Navy | HB |
| 1959 | Billy Cannon | LSU | HB |
| 1958 | Pete Dawkins | Army | HB |
| 1957 | John David Crow | Texas A&M | HB |
| 1956 | Paul Hornung | Notre Dame | QB |
| 1955 | Howard Cassady | Ohio State | HB |
| 1954 | Alan Ameche | Wisconsin | FB |
| 1953 | Johnny Lattner | Notre Dame | HB |
| 1952 | Billy Vessels | Oklahoma | HB |
| 1951 | Dick Kazmaier | Princeton | HB |
| 1950 | Vic Janowicz | Ohio State | HB |
| 1949 | Leon Hart | Notre Dame | E |
| 1948 | Doak Walker | Southern Methodist | HB |
| 1947 | Johnny Lujack | Notre Dame | QB |
| 1946 | Glenn Davis | Army | HB |
| 1945 | Doc Blanchard | Army | FB |
| 1944 | Les Horvath | Ohio State | QB/HB |
| 1943 | Angelo Bertelli | Notre Dame | QB |
| 1942 | Frank Sinkwich | Georgia | HB |
| 1941 | Bruce Smith | Minnesota | HB |
| 1940 | Tom Harmon | Michigan | HB |
| 1939 | Nile Kinnick | Iowa | HB |
| 1938 | Davey O'Brien | Texas Christian | QB |
| 1937 | Clint Frank | Yale | HB |
| 1936 | Larry Kelley | Yale | E |
| 1935 | Jay Berwanger | Chicago | HB |
Close this window to return to Notre Dame Football
or click below on a link
| Home Page | Roster | 2007 Sechedule | Get ND Logo Gear | Get Tickets at StubHub.com |
Website by
Soo Lake Enterprises
Rhinelander, WI 54501